Спортен Клуб „Бо&Бо“
Номер | Дисциплина | Клуб | Категория | Дисциплина | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1-ви Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 10-та топка | 19.01.2020г. |
2 | 2-ри Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 02.02.2020г. |
3 | Официално Награждаване за 2019г. | СК Бо&Бо | Куверт | Банкет | 23.02.2020г. |
4 | 3-ти Ранкинг Турнир по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 8-ма топка | 08.03.2020г. |
5 | 4-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 10-та топка | 26.04.2020г. |
6 | Турнир „Родител с Дете“ | СК Бо&Бо | Отворен | 9-та топка | 31.05.2020г. |
7 | 5-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 14.06.2020г. |
8 | 6-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 12.07.2020г. |
9 | 7-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 13.08.2020г. |
10 | 8-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 11.10.2020г. |
11 | 9-ти Ранкинг Турнин по Билярд | СК Бо&Бо | Професионалисти | 9-та топка | 01.11.2020г. |
12 | Турнир по Двойки | СК Бо&Бо | Отворен | 9-та топка | 06.12.2020г. |
Българска Национална Билярд Федерация
Номер | дисциплина | Клуб | Категория | Дисциплина | Дата |
---|---|---|---|---|---|
1 | Републиканско първенство – Мъже 1-ви кръг | СК Бо&Бо – Петрич | Професионалисти | 10-та топка | 08-09.02.2020г. |
2 | Балканска Южна Лига – 1-ви Кръг | Косово, Прищина | Отворен | 10-та топка | 29.02-01-03.2020г. |
3 | Републиканско Първенство – Мъже 2-ри кръг | СК БДС – София | Професионалисти | 8-ма топка | 14-15.03.2020г. |
4 | Републиканско Първенство – Юноши 1-ви кръг | СК БДС – София | Под 18 години | Стрейт 14+1 | 04.04.2020г. |
5 | Републиканско Първенство – Юноши 2-ри кръг | СК БДС – София | Под 18 години | 8-ма топка | 05.04.2020г. |
6 | Петрич – ОПЪН – Купа на Кмета на Община Петрич | СК Бо&Бо – Петрич | Международен | 9-та топка | 25-26.04.2020г. |
7 | Републиканско Първенство – Юноши 3-ти кръг | СК Бо&Бо – Петрич | Под 18 години | 10-та топка | 16.05.2020г. |
8 | Републиканско Първенство – Юноши 4-ти кръг | СК Бо&Бо – Петрич | Под 18 години | 9-та топка | 17.05.2020г. |
9 | Републиканско Първенство – Мъже 3-ти кръг | СК Хот Шот – Бургас | Професионалисти | 10-та топка | 06-07.06.2020г. |
10 | Балканска Южна Лига – 2-ри кръг | Гърция или България | Отворен турнир | 9-та топка | 27-28.06.2020г. |
11 | Европейско Първенство за Юноши | Петрич – България | Професионалисти | Всички дисциплини | 20-27.07.2020г. |
12 | Евро Тур – Мъже | Петрич – България | Професионалисти | 9-та топка | 30.07-01.08.2020г. |
13 | Евро Тур – Жени | Петрич – България | Професионалисти | 9-та топка | 01-02.08.2020г. |
14 | Републиканско Първенство – Мъже 4-ти кръг | СК 9 – Варна | Професионалисти | 9-та топка | 29-30.08.2020г. |
15 | Балканска Южна Лига – 3-ти кръг | Скопие – Гран Клуб | Отворен | 9-та топка | 12-13.09.2020г. |
16 | Републиканско Първенство – Мъже 5-ти кръг | СК Стикс – София | Професионалисти | 8-ма топка | 03-04.10.2020г. |
17 | Балканска Южна Лига – 4-ти кръг | Албания | Отворен | 8-ма топка | 17-18.10.2020г. |
18 | BEST OF THE EAST | Петрич – България | Професионалисти | 9-та топка | 07-08.11.2020г. |
19 | Републиканско Първенство – Мъже 6-ти кръг | СК Шутърс – Пловдив | Професионалисти | 9-та топка | 21-22.11.2020г. |
19 | Републиканско Първенство – Двойки | СК Стикс – София | Професионалисти | 9-та топка | 12.12.2020г. |
20 | Републиканско Първенство – Отборно | СК Стикс – София | Професионалисти | 9-та топка | 13.12.2020г. |
21 | Банкет и Официално Награждаване за 2020г. | Ресторант „********“ | Куверт | Банкет | Януари 2021г. |
Eust European Billiad Counsil
http://ebc-billiard.com/calendar
The European Pocket Billiad Federation
Последни Новини