2021 година
№ | Състезател | 1- ви ранкинг 10-та топка | 2-ри Ранкинг 9-та топка | 3-ти Ранкинг 8-ма топка | 4-ти ранкинг 10-та топка | 5-ти ранкинг 9-та топка | 6-ти ранкинг 8-ма топка | 7-ми ранкинг 10-та топка | Общо класиране | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милчо Макенджиев | 550 | ||||||||
2 | Даниел Тодоров | 480 | ||||||||
3 | Ангел Атанасов | 420 | ||||||||
5 | Венци Стоянов | 370 | ||||||||
6 | Венцислав Димитров | 330 | ||||||||
7 | Николай Делидимов | 330 | ||||||||
8 | Атанас Гюров | 330 | ||||||||
9 | Александър Касабов | 330 | ||||||||
10 | Гоце Шимов | 300 | ||||||||
11 | Васил Сандъкчиев | 300 | ||||||||
12 | Джанни Кочев | 300 | ||||||||
13 | Андон Стоянов | 300 |
2020 година
Последни Новини