2023 година
№ | Състезател | 1- ви ранкинг 10-та топка | 2-ри Ранкинг 9-та топка | 3-ти Ранкинг 8-ма топка | 4-ти ранкинг 10-та топка | 5-ти ранкинг 9-та топка | 6-ти ранкинг 8-ма топка | 7-ми ранкинг 10-та топка | Общо класиране | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милчо Макенджиев | 550 | 550 | |||||||
2 | Даниел Тодоров | 480 | 480 | |||||||
3 | Ангел Атанасов | 420 | 370 | |||||||
4 | Александър Касабов | 370 | 420 | |||||||
5 | Венцислав Димитров | 330 | 330 | |||||||
6 | Сашко Димитров | 330 | 330 | |||||||
7 | Иван Цанев | 330 | 300 | |||||||
8 | Радослав Атанасов | 330 | 300 | |||||||
90 | Пепи Цанев | 300 | 330 | |||||||
10 | Васил Сандъкчиев | 300 | 300 | |||||||
11 | Венци Стоянов | 300 | 300 | |||||||
12 | Атанас Гюров | 270 | 330 | |||||||
13 | Георги Божков | 270 | 270 | |||||||
14 | Виктор Тодоров | 270 | 270 | |||||||
15 | Васил Делидимов | 270 | 270 | |||||||
16 | Филип Дивлев | 300 | 0 |
Последни Новини